Machine de trieuse de couleur de Dal de séparateur de lentilles rouges de grande récolte
Fonction de la machine de tri des couleurs Wenyao : Lorsque la trieuse de couleurs fonctionne, la trémie d'alimentation
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 6-6SXZ-128 |
Taper | CCD |
Marque de filtre | Japon CKD/SMC |
Puce de processus | Amérique Fpga |
Marque d'alimentation | Taïwan Meanwell |
Pixels de la caméra | 5400 |
Type de capteur | Capteur CCD Toshiba Japon |
Canaux | 128 |
Type d'éjecteurs | Métal |
Chute | 2 |
Caractéristiques | Facile à utiliser |
Type d'écran tactile | Panneau humanisé Flexem de 12 pouces |
Forfait Transport | Caisse en contreplaqué |
spécification | 1250*1535*1832mm |
Marque déposée | WENYAO |
Origine | Ville de Hefei |
Code SH | 8437101000 |
Capacité de production | 100 pièces/mois |
Description du produit
Fonction de la machine de tri des couleurs Wenyao :Lorsque la trieuse de couleurs fonctionne, la trémie d'alimentation dans les matériaux sous l'action du vibrateur est répartie uniformément dans chaque goulotte. Le signal CCD pendant la chute des matériaux est en cours de test. S'il s'avère qu'il y a des matériaux non qualifiés ou des impuretés dans les matériaux, l'éjecteur soufflera les marchandises défectueuses dans la trémie.