Séchoir à grains de maïs de blé de vente chaude à haute capacité
Caractéristiques 1. Appliquer pour le paddy, le blé, le maïs et le soja. 2. Détecteur d'humidité entièrement automatiq
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
Numéro de modèle. | 5H-10, 5H-12, 5H-15, 5H-20, 5H-30 |
Pression de fonctionnement | Pression atmosphérique |
Méthode opérationnelle | Continu |
Forfait Transport | Boite en bois |
spécification | 20CBM |
Marque déposée | MONDE |
Origine | Chine |
Code SH | 8419310000 |
Capacité de production | 5000 |
Description du produit
Caractéristiques1. Appliquer pour le paddy, le blé, le maïs et le soja.
2. Détecteur d'humidité entièrement automatique pour éviter un séchage excessif.
3. Nettoyage sûr, fiable et facile.
4. Le séchoir est automatiquement contrôlé, opération facile.
Paramètres
Modèle | 5H-10 | 5H-12 | 5H-15 | 5H-30 | |
Capacité (Vol = 550 kg/m³, kg) | 10 tonnes | 12 tonnes | 15ton | 30 tonnes | |
Dimension | Longueur (mm) | 3360 | 3360 | 3360 | 12290 |
Largeur (mm) | 1785 | 1785 | 1850 | 5500 | |
Hauteur (mm) | 7510 | 8510 | 9200 | 4828 | |
Poids | 1915 | 2200 | 2749 | 8000 | |
Ventilateur | Taper | GSF-600 | |||
Formulaire | Type centrifuge | ||||
Brûleur | Taper | BT-14 | |||
Formulaire | Haute pression | ||||
Modèle d'allumage | Automatique | ||||
Consommation de carburant (L/h) | 3-12 | ||||
Carburant | Diesel/Kérosène | ||||
Tension nominale | 380V | ||||
Puissance totale du moteur (kw) | 6.8 | 7 | 13.7 | 21.3 | |
Temps d'alimentation | Riz | 44-49 | 40-50 | 40-55 | 40-55 |
Blé | 40-45 | 35-45 | 35-45 | 35-45 | |
Temps de décharge | Riz | 45-55 | 45-55 | 45-55 | 45-55 |
Blé | 40-50 | 35-45 | 35-45 | 35-45 | |
Taux de précipitation | Riz | 0,5%-1%/heure | |||
Blé | 0,7%-1,2%/heure |
Produits connexes